De raamovereenkomst omvat enerzijds het uitvoeren van (snelle) depannages aan de elektrische installaties/componenten en anderzijds allerlei aanpassings-, herstellings-, en renovatiewerken van beperkte omvang aan de elektrische/data installaties in gebouwen behorende tot het patrimonium van de Stad Gent.
Het bestek voorzien werken voor de volgende 3 percelen (met aparte facturatie):
Perceel 1: FM Onderwijs
Perceel 2: FM Themagebouwen
Perceel 3: FM Welzijn
De exploitatiewerken vormen een belangrijk deel van dit contract. Er wordt voorzien in een wachtdienst die de aannemer dient te voorzien (24/24u permanentie). Zo kunnen allerlei dringende en minder dringende depannages uitgevoerd worden. Ook onderhoudsopdrachten (bv. aan elektrische borden, hoogspanningscabines, noodstroomaggregaten, ...) kunnen hiermee uitgevoerd worden.
Naast exploitatie is er binnen de Groep Gent ook de nood tot vernieuwing. Vaak is dit ook getriggerd door onderhoudswerken (exploitatie-opdrachten). Met het raamovereenkomst wordt het mogelijk om over te gaan tot vernieuwing van elektrische borden, data trace's en complete relightings.
Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent - FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310, opgemaakt.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden (per perceel).
Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria)
- prijs: 80 punten
- werking aannemer: 20 punten
Dienst* | FM Onderwijs | FM Onderwijs | FM Onderwijs | FM Onderwijs |
Budgetplaats | 352000003 (21% btw) |
352000003 (6% btw) | 3512300W2 (21% btw) |
3512300W2 (6% btw) |
Categorie* | EXP | EXP | INV | INV |
2022 | 20000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 320000,00 | 70000,00 | 180000,00 | 970000,00 |
2024 | 320000,00 | 70000,00 | 180000,00 |
970000,00 |
2025 | 320000,00 | 70000,00 | 180000,00 |
970000,00 |
2026 | 320000,00 | 70000,00 | 180000,00 |
970000,00 |
2027 | 300000,00 | 55000,00 | 150000,00 | 890000,00 |
Totaal | 1600000,00 | 350000,00 | 870000,00 | 4770000,00 |
Dienst* | FM Themagebouwen | FM Themagebouwen | FM Themagebouwen Politie | FM Themagebouwen Politie |
Budgetplaats | 3470100WE | 3512400W2 | 3300000/724-60 | 3300000724-60 |
Categorie* | EXP | INV | EXP | INV |
2022 | 100000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
2023 | 550000,00 | 1150000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
2024 | 550000,00 | 1150000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
2025 | 550000,00 | 1150000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
2026 | 550000,00 | 1150000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
2027 | 500000,00 | 900000,00 | 120000,00 | 180000,00 |
Totaal | 2800000,00 | 5500000,00 | 740000,00 | 980000,00 |
Dienst* | FM Themagebouwen HVZ Centrum | FM Themagebouwen HVZ Centrum |
Budgetplaats | ||
Categorie* | EXP/GU | INV/BU |
2022 | 15000,00 | 10000,00 |
2023 | 20000,00 | 15000,00 |
2024 | 20000,00 | 15000,00 |
2025 | 20000,00 | 15000,00 |
2026 | 20000,00 | 15000,00 |
2027 | 20000,00 | 15000,00 |
Totaal | 115000,00 | 85000,00 |
Dienst* | FM Welzijn | FM Welzijn |
Budgetplaats | diverse rekeningen | diverse rekeningen |
Categorie* | EXP | INV |
2022 | 15000,00 | 0,00 |
2023 | 175000,00 | 50000,00 |
2024 | 175000,00 | 50000,00 |
2025 | 175000,00 | 50000,00 |
2026 | 175000,00 | 50000,00 |
2027 | 160000,00 | 50000,00 |
Totaal | 875000,00 | 250000,00 |
Stelt vast het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - raamovereenkomst voor ontstoringen, herstellings- en renovatiewerken aan elektrische installaties in de drie gebouwenclusters behorende tot de Groep Gent
- FAG/2022/013/JB/INV-EXP/5310.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 60 maanden (per perceel).
Gunningscriteria: beste prijs- kwaliteitsverhouding (meerdere criteria).
- prijs: 80 punten
- werking aannemer: 20 punten