Aan de gemeenteraad wordt, in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, goedkeuring gevraagd om 7 betrekkingen binnen het administratief en logistiek kader en 59 betrekkingen binnen het operationeel kader vacant te verklaren.
Voor de functies in de graad van inspecteur van politie (basiskader) wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via externe werving.
De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te verklaren:
- 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
Dienst | Functie | Graad |
Verkeersdienst | 1 medewerker verkeersanalyse | Consulent/niveau B |
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer | 3 functioneel beheerders | Consulent/niveau B |
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer | 1 medewerker kennisbeheer | Consulent/niveau B |
Interventiedienst | 1 administratief medewerker | Assistent/niveau C |
Dienst Communicatie | 1 graficus | Consulent/niveau B |
- 59 betrekkingen in het operationeel kader:
Dienst | Functie | Graad |
Dienst Operationele Acties | 2 medewerkers DOA | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 3 medewerkers team acties | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 3 medewerkers team fiets | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 2 medewerkers team motor | Inspecteur van politie |
Interventiedienst | 15 medewerkers interventieteams | Inspecteur van politie |
Dienst Zonale Sturing | 4 operatoren | Inspecteur van politie |
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer | 2 inspecteurs ANPR | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers gerechtelijk team | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers wijkzorgteam | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers buurtwerk | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers onthaal & administratie | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 2 politieassistenten | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
Wijkdienst | 1 adjunct-diensthoofd commissariaat | Commissaris van politie |
Lokale Recherchedienst | 1 teamleider | Hoofdinspecteur van politie |
Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet in 2022 een gemiddelde personeelsbezetting van 1.129 operationele personeelsleden en 209 administratieve en logistieke personeelsleden
Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen, een aantal diensten moet ook dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de derde mobiliteit van 2022, een vacantverklaring van 66 betrekkingen noodzakelijk.
Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Interventiedienst, de Verkeersdienst, de Dienst Operationele Acties, de Wijkdienst, de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer, de Dienst Zonale Sturing en de Lokale Recherchedienst te versterken. Binnen de Diensten van de Korpschef is het van cruciaal belang om de bezetting van de Dienst Communicatie te versterken.
Door de vacantverklaring van de 66 hoger vermelde betrekkingen wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren.
Op 14 september 2021 trad voor het basiskader een nieuw aanwervingsconcept in werking. De korpsleiding kan beslissen om (een aantal van) de plaatsen, die niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, via dit nieuwe aanwervingsconcept, namelijk de externe werving, aan te bieden.
De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).
aantal en graad | bedrag |
1 assistent (niveau C) | 58.332,79 euro |
6 consulenten (niveau B) | 385.652,82 euro (6 x 64.275,47)
|
55 inspecteurs van politie | 3.994.310,10 euro (55 x 72.623,82) |
3 hoofdinspecteurs van politie | 282.388,17 euro (3 x 94.129,39) |
1 commissaris van politie | 126.646,84 euro |
Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 66 vacante betrekkingen: 4.847.330,72 euro.
Keurt goed de vacantverklaring van 66 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de derde mobiliteitscyclus van 2022 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:
- 7 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:
Dienst | Functie | Graad |
Verkeersdienst | 1 medewerker verkeersanalyse | Consulent/niveau B |
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer | 3 functioneel beheerders | Consulent/niveau B |
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer | 1 medewerker kennisbeheer | Consulent/niveau B |
Interventiedienst | 1 administratief medewerker | Assistent/niveau C |
Dienst Communicatie | 1 graficus | Consulent/niveau B |
- 59 betrekkingen in het operationeel kader:
Dienst | Functie | Graad |
Dienst Operationele Acties | 2 medewerkers DOA | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 3 medewerkers team acties | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 3 medewerkers team fiets | Inspecteur van politie |
Verkeersdienst | 2 medewerkers team motor | Inspecteur van politie |
Interventiedienst | 15 medewerkers interventieteams | Inspecteur van politie |
Dienst Zonale Sturing | 4 operatoren | Inspecteur van politie |
Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer | 2 inspecteurs ANPR | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers gerechtelijk team | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers wijkzorgteam | Inspecteurs van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers buurtwerk | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 6 medewerkers onthaal & administratie | Inspecteur van politie |
Wijkdienst | 2 politieassistenten | Hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent |
Wijkdienst | 1 adjunct-diensthoofd commissariaat | Commissaris van politie |
Lokale Recherche Dienst | 1 teamleider | Hoofdinspecteur van politie |
Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader, die vacant zijn verklaard in het raam van de derde mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, worden opengesteld via externe werving. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.