Het retributiereglement voor de bibliotheek werd goedgekeurd op 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 20 december 2022.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.
De bibliotheek is belast met de uitvoering van dit reglement.
Dienst* | Bibliotheek | ||
Budgetplaats | 7010000 | ||
2023 | 13.849 | ||
2024 | 29.876 | ||
2025 | 32.127 | ||
Totaal | 75.852 |
Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek' als volgt:
de tarieftabel in §1, b. wordt vervangen als volgt:
|
|
| 2023 | 2024 | 2025 |
|
|
| 26,50 | 27,00 | 27,50 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.
Wijzigt artikel 3van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek' als volgt:
De tarieftabellen worden vervangen:
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Tarief 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Tarief 2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Reserveringen (al dan niet afgehaald) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Interbibliothecaire aanvraag uit een andere Vlaamse openbare bibliotheek | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,50 |
Interbibliothecaire aanvraag uit een Vlaamse speciale of wetenschappelijke bibliotheek | 8,60 | 8,80 | 8,90 | 9,60 | 9,70 | 9,90 |
Vervangen van lidkaart |
|
|
| 6,30 | 6,40 | 6,60 |
Aanmaken van een volgpas |
|
|
| 6,30 | 6,40 | 6,60 |
Print/kopie | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Kleurenkopie | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Tarief in euro per rondleiding | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
| 10,20 | 10,30 | 10,50 | 11,20 | 11,50 | 11,70 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor administratieve diensten verstrekt door de bibliotheek' zoals gevoegd in bijlage.