Het retributiereglement met betrekking tot diensten verstrekt in de Zwarte Doos werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van december 2022.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven voor de retributies en andere dienstverlening niet meer in verhouding tot de kostprijs van de dienstverlening. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee wordt de gestegen kostprijs gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.
De Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie en Archief Gent zijn belast met de toepassing van dit reglement.
Dienst* | Archief Gent | Stadsarcheologie en Monumentenzorg | |
Budgetplaats | 7010000 | 7010000 | |
2023 | 1.216 | 57 | |
2024 | 2.623 | 123 | |
2025 | 2.820 | 132 | |
Totaal | 6.659 | 312 |
Wijzigt de tarieftabellen in artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in de Zwarte Doos' als volgt:
Tarief in euro per groep | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Rondleidingen, lessen, lesvoordrachten, en voordrachten tijdens de openingsuren | 50,00 | 51,00 | 51,50 | 79,00 | 80,50 | 82,00 |
Rondleidingen, lessen, lesvoordrachten, en voordrachten buiten de openingsuren | 200,00 | 203,50 | 207,00 | 221,50 | 225,50 | 230,50 |
Tarief in euro per groep | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Rondleidingen, lessen en workshops tijdens de openingsuren Inclusief ‘Wie was Willem’ |
|
|
| 79,00 | 80,50 | 82,00 |
Archief Gent in de klas |
|
|
| 105,00 | 107,50 | 109,50 |
Uitleenbaar materiaal voor in de klas |
|
|
| Waarborg 50,00 | Waarborg 50,00 | Waarborg 50,00 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per afdruk | ||||||
Print A4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Print A3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Per beeld | ||||||
Integrale scan (bouw- of milieu-) dossier (per inventarisnummer) | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 33,00 | 34,00 | 34,50 |
Digitaal beeld (scan of foto) op ware grootte | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Vergroting (speciale opname) | 20,50 | 20,50 | 21,00 | 22,50 | 23,00 | 23,50 |
Per half uur |
|
|
|
|
|
|
Omvangrijke/complexe digitaliseringsopdrachten |
|
|
| 33,00 | 34,00 | 34,50 |
Buitengewoon opzoekingswerk (o.a. in archief Burgerzaken) | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 33,00 | 34,00 | 34,50 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per beeld |
|
|
|
|
|
|
Gebruik van beelden voor commerciële doeleinden | 26,00 | 26,50 | 26,50 | 28,50 | 29,00 | 30,00 |
Tarief in euro per stuk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Kartonnen doos | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
Glasdoos klein + inzetbakken | 20,00 | 20,30 | 20,70 | 22,10 | 22,60 | 23,00 |
Glasdoos groot + inzetbakken | 30,00 | 30,50 | 31,00 | 33,20 | 33,90 | 34,50 |
Metaaldozen groot formaat | 15,00 | 15,30 | 15,50 | 16,60 | 16,90 | 17,30 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Gebruik van de zeefinstallatie per uur | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Tijdelijk bewaren van kwetsbare archeologische vondsten per begonnen maand | 101,50 | 103,50 | 105,00 | 112,50 | 115,00 | 117,00 |
Tarief in euro, per m² per maand | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Eenmalige instapkost | 100,00 | 101,50 | 103,50 | 110,50 | 113,00 | 115,00 |
1 of minder dan 1m², per maand | 12,00 | 12,00 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 14,00 |
1 tot en met 10 m², per m² per maand | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 11,50 |
Meer dan 10m², per m² per maand | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,00 |
Tarief in euro, per dossier met een totale verzekerwaarde … | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
tot en met 500 euro |
|
| 52,50 | 56,50 | 57,50 | 58,50 |
van 501 tot en met 1.000 euro |
|
| 105,00 | 112,50 | 115,00 | 117,00 |
vanaf 1.001 euro |
|
| 263,00 | 281,50 | 287,00 | 292,50 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.
Wijzigt de eerste zin van artikel 4, §3 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in de Zwarte Doos' als volgt:
"wat betreft de retributie bepaald in Artikel 2.§ 9, wanneer het bruikleen:
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023.
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt in de Zwarte Doos' zoals gevoegd in bijlage.