De belasting op de inname van het openbaar domein werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd op 20 december 2022.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.
Wat belastingen met een enkel ondeelbaar jaartarief of maximumtarief betreft, kan deze stijging niet uitgevoerd worden op 1 juli 2023 zoals voor de andere tarieven voorzien. De (bijkomende) tariefstijging voorzien voor 2023 wordt meegenomen in de tariefaanpassing vanaf 2024.
Als overgangsmaatregel worden de tarieven van 2023 verlengd voor terrasinnames die dateren voor de inwerkingtreding van de wijziging en met de nieuwe tarieven nog geen rekening konden houden.
Voor de terrasinnames wordt in de overgangsbepaling de aangiftetermijn verlengd tot 30 juni 2023. Op deze manier kan met een mogelijke evolutie in voorjaar 2023, rekening worden gehouden in het ontwerp van het aangifteformulier.
De wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.
Het Team Belastingen Economie+ is gelast met de toepassing van dit reglement.
Dienst | FBE | FEE | FBE |
Budgetpositie | 7360800 | 7360700 | 7360300 |
2023 | 8.999 | ||
2024 | 40.461 | 19.414 | 3.812 |
2025 | 46.385 | 20.876 | 4.218 |
Totaal | 86.846 | 49.288 | 8.030 |
Wijzigt de tarieven in artikel 4 voor de aanslagjaren 2023-2025 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein' als volgt:
§1. Innames bij handelszaken, infostanden, blikvangers, wimpels, spandoeken, aankondigingsborden en daarmee gelijkgestelde voorwerpen
Tarief in €/m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CATEGORIE 1 | ||||||
Dagtarief | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
Maximumtarief | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 |
CATEGORIE 2 | ||||||
Dagtarief | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Maximumtarief | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 |
CATEGORIE 3 | ||||||
Dagtarief | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Maximumtarief | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
CATEGORIE 4 | ||||||
Dagtarief | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
Maximumtarief | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Minimumbelasting | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | 46 |
§2. Terrassen
Tarief in €/m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CATEGORIE 1 | ||||||
Zonder terrasverwarmer | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 |
Met terrasverwarmer | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 58 |
CATEGORIE 2 | ||||||
Zonder terrasverwarmer | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 |
Met terrasverwarmer | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 |
CATEGORIE 3 | ||||||
Zonder terrasverwarmer | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 |
Met terrasverwarmer | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 |
CATEGORIE 4 | ||||||
Zonder terrasverwarmer | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 |
Met terrasverwarmer | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 |
Minimumbelasting | 40 | 41 | 41 | 42 | 45 | 46 |
§3. Zones met aanbieden van eet- en/of drankwaren
Tarief in €/dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
CATEGORIE 1 | ||||||
Dagtarief tot 100m² | 216 | 220 | 223 | 239 | 244 | 248 |
Dagtarief vanaf 100m² | 256 | 260 | 265 | 283 | 289 | 294 |
CATEGORIE 2 | ||||||
Dagtarief tot 100m² | 189 | 192 | 195 | 209 | 213 | 217 |
Dagtarief vanaf 100m² | 224 | 228 | 232 | 248 | 253 | 258 |
CATEGORIE 3 | ||||||
Dagtarief tot 100m² | 162 | 165 | 168 | 179 | 183 | 186 |
Dagtarief vanaf 100m² | 192 | 195 | 199 | 212 | 217 | 221 |
CATEGORIE 4 | ||||||
Dagtarief tot 100m² | 135 | 137 | 140 | 149 | 152 | 155 |
Dagtarief vanaf 100m² | 160 | 163 | 165 | 177 | 180 | 184 |
§4. Tap- en schenkinstallaties
Tarief in €/dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Categorie 1 | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 |
Categorie 2 | 35 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 |
Categorie 3 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 |
Categorie 4 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 |
Minimumbelasting | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 46 |
§5. Straatanimatie, straatmuzikant binnen de Gentse Feestenzone én tijdens de Gentse Feestenperiode [gewijzigd gemeenteraad april 2020; treedt in werking 01/05/2020]
Tarief in €/Gentse Feestenperiode | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Groep minder dan 5 personen | 61 | 62 | 63 | 67 | 69 | 70 |
Groep vanaf 5 personen | 121 | 123 | 125 | 134 | 136 | 139 |
§6. Gebruik van plein, park of straat voor manifestaties in open lucht
Tarief in €/dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
SINT-PIETERPLEIN | ||||||
¼ plein | 250 | 254 | 259 | 277 | 282 | 288 |
½ plein | 501 | 510 | 519 | 554 | 565 | 577 |
Hele plein | 835 | 849 | 864 | 923 | 942 | 960 |
ANDERE | 250 | 254 | 259 | 277 | 282 | 288 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.
Toegevoegd wordt met ingang van 1 juli 2023:
Artikel 11. Overgangsbepaling [toegevoegd gemeenteraad mei 2023; treedt in werking 01/07/2023]
Gedurende aanslagjaar 2023 zijn volgende tarieven van toepassing op innames door terrassen die de openbare weg voor 1 juli 2023 al in gebruik nemen:
Tarief in €/m² | 2023 |
CATEGORIE 1 | |
Zonder terrasverwarmer | 42 |
Met terrasverwarmer | 53 |
CATEGORIE 2 | |
Zonder terrasverwarmer | 37 |
Met terrasverwarmer | 47 |
CATEGORIE 3 | |
Zonder terrasverwarmer | 32 |
Met terrasverwarmer | 42 |
CATEGORIE 4 | |
Zonder terrasverwarmer | 26 |
Met terrasverwarmer | 37 |
Minimumbelasting | 42 |
§2. Aangiftetermijn
De gemeenteraad verlengt de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein’ wat de innames door terrassen betreft voor het aanslagjaar 2023 tot 30 juni 2023.