De gemeenteraad heeft gedurende de laatste legislatuur het retributiereglement met betrekking tot het Kuipke en de Floraliënhal diverse malen gewijzigd.
De meeste belasting- retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.
De Diensten van het Departement Facility Management zijn belast met de uitvoering van dit reglement.
De meeropbrengst van deze tariefwijziging zal deel uitmaken van de budgetwijziging 2023.
Wijzigt de tarieftabel in artikel 2 van het reglement Retributie voor het beschikbaar stellen van het "Kuipke" en de "Floraliënhal" door de onderstaande tarieftabel:
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
a. Kosten opening dossier | 781,00 | 794,00 | 808,00 | 864,00 | 881,00 | 899,00 |
b. Beheerskosten per ingebruikneming (met technische ondersteuning) | 2343,00 | 2383,00 | 2424,00 | 2591,00 | 2643,00 | 2696,00 |
c. Per ingebruikneming | 4686,00 | 4766,00 | 4847,00 | 5181,00 | 5285,00 | 5391,00 |
1)Per bijkomende evenementendag | 1562,00 | 1589,00 | 1616,00 | 1728,00 | 1762,00 | 1797,00 |
d. Billijke vergoeding per evenementendag | 260,00 | 265,00 | 269,00 | 288,00 | 293,00 | 299,00 |
e. Nutsverbruik: + pro rata aandeel abonnementstarief | ||||||
1) Water | 130,00 | 132,00 | 135,00 | 144,00 | 147,00 | 150,00 |
2) Gas per kWh verbruik | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
3) Elektriciteit per kWh verbruik | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
4) telefonie + pro rata aandeel abonnementstarief | werkelijk verbruik | werkelijk verbruik | werkelijk verbruik | werkelijk verbruik | werkelijk verbruik | werkelijk verbruik |
De wijziging treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.