Het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 25 oktober 2021.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Groendienst zijn belast met de uitvoering van dit reglement.
Dienst* | Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen | Groendienst | |
Budgetplaats | 7010000/7020000 | 7010000/7020000 | |
2023 | 6.500 | 390 | |
2024 | 14.023 | 841 | |
2025 | 15.079 | 905 | |
Totaal | 35.302 | 2.136 |
Wijzigt de tarieftabellen in artikel 2 van het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' als volgt:
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Personeel van D en E-niveau per uur | 30,50 | 31,00 | 31,60 | 33,70 | 34,40 | 35,10 |
Personeel van niveau C per uur | 36,60 | 37,20 | 37,90 | 40,50 | 41,30 | 42,10 |
Supplement voor prestaties na normale diensturen per prestatie | 122,00 | 124,10 | 126,20 | 134,90 | 137,60 | 140,40 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Betontegels 30/30/5 per m² | 11,60 | 11,80 | 12,00 | 12,80 | 13,10 | 13,30 |
Betonstraatstenen 22/10/8 per m² | 14,00 | 14,30 | 14,50 | 15,50 | 15,80 | 16,10 |
Betonstraatstenen 22/22/8 per m² | 14,00 | 14,30 | 14,50 | 15,50 | 15,80 | 16,10 |
Sierverharding per m² | 61,00 | 62,10 | 63,10 | 67,50 | 68,80 | 70,20 |
Platines per m² | 28,10 | 28,50 | 29,00 | 31,00 | 31,70 | 32,30 |
Kalk- of cementmortel per kg | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Magerbetonfundering per m³ | 76,30 | 77,60 | 78,90 | 84,30 | 86,00 | 87,70 |
Gestabiliseerd zand per m³ | 42,70 | 43,40 | 44,20 | 47,20 | 48,20 | 49,10 |
Zand/zavel per m³ | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 13,50 | 13,80 | 14,00 |
Water per m³ | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,50 |
KWS (asfalt/repmac) per ton | 91,50 | 93,10 | 94,70 | 101,20 | 103,20 | 105,30 |
Grèsbuizen diam. 15 cm per m | 21,40 | 21,70 | 22,10 | 23,60 | 24,10 | 24,60 |
Grèsbuizen diam. 20 cm per m | 34,80 | 35,40 | 36,00 | 38,50 | 39,20 | 40,00 |
Grèsbocht diam. 15 cm per stuk | 26,80 | 27,30 | 27,80 | 29,70 | 30,30 | 30,90 |
Grèsbuis T-stuk per stuk | 47,00 | 47,80 | 48,60 | 51,90 | 53,00 | 54,00 |
Kleine betonkolk voor huisaansluiting per stuk | 160,50 | 163,20 | 166,00 | 177,40 | 181,00 | 184,60 |
Omlijsting + deksel voor kleine kolk per stuk | 33,60 | 34,10 | 34,70 | 37,10 | 37,80 | 38,60 |
Schouwringen in beton per stuk | 22,00 | 22,30 | 22,70 | 24,30 | 24,80 | 25,30 |
Bakstenen 19/8,5/6,5 per stuk | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
Plaatsen van wegwijzers (forfait excl. levering) per stuk | 134,20 | 136,50 | 138,80 | 148,40 | 151,40 | 154,40 |
Herbruik sierverharding per m² | 30,50 | 31,00 | 31,60 | 33,70 | 34,40 | 35,10 |
Rebuutkasseien per m² | 7,90 | 8,10 | 8,20 | 8,80 | 8,90 | 9,10 |
Herbruik grèskasseien per m² | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,90 | 19,30 | 19,70 |
Herbruik granietkasseien of platines per m² | 28,70 | 29,20 | 29,70 | 31,70 | 32,30 | 33,00 |
Snelcement per zak 25 kg | 17,60 | 17,90 | 18,20 | 19,50 | 19,80 | 20,20 |
Houten plaat waterbestendige 18mm (Betonplex) per m² | 24,40 | 24,80 | 25,20 | 27,00 | 27,50 | 28,10 |
Houten plaat niet-waterbestendige 18mm (Multiplex) per m² | 14,10 | 14,40 | 14,60 | 15,60 | 15,90 | 16,30 |
Hardschuimplaat 5mm (Forex) per m² | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 13,50 | 13,80 | 14,00 |
Hardschuimplaat 10mm (Forex) per m² | 21,50 | 21,80 | 22,20 | 23,70 | 24,20 | 24,70 |
Boordstenen per m | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 9,40 | 9,60 | 9,80 |
Plaatsing uitbesteed per m | 67,10 | 68,30 | 69,40 | 74,20 | 75,70 | 77,20 |
Toegangspoort in kaaileuningen en relingen per stuk | 610,20 | 620,60 | 631,10 | 674,70 | 688,20 | 701,90 |
Afvoer afvalmateriaal naar stortplaats | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Voetgangersbeugel - aluminium (omega)/stuk | 152,60 | 155,10 | 157,80 | 168,70 | 172,00 | 175,50 |
Verzinkbare paal – halfautomatisch/stuk | 1891,60 | 1923,80 | 1956,50 | 2091,50 | 2133,30 | 2176,00 |
Parkeerbeugel - type Cambio/stuk | 514,60 | 523,40 | 532,20 | 569,00 | 580,40 | 592,00 |
Straatnaambord/stuk | 52,50 | 53,40 | 54,30 | 58,00 | 59,20 | 60,40 |
Verkeersspiegel/stuk | 467,80 | 475,80 | 483,90 | 517,20 | 527,60 | 538,10 |
Beschermbeugel/stuk | 134,20 | 136,50 | 138,80 | 148,40 | 151,40 | 154,40 |
Beugel - inox, 2 m/stuk | 846,10 | 860,50 | 875,20 | 935,50 | 954,30 | 973,30 |
Beugel - inox, 3 m/stuk | 966,20 | 982,60 | 999,30 | 1068,20 | 1089,60 | 1111,40 |
Reflecterende koker/stuk | 30,20 | 30,70 | 31,20 | 33,40 | 34,10 | 34,70 |
Werflicht/stuk | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,50 | 6,70 | 6,80 |
Lantaarn - driekleurig licht met 3 vuren, diam 200 mm/stuk | 334,60 | 340,30 | 346,10 | 369,90 | 377,30 | 384,90 |
Lantaarn - tweekleurig licht met 2 vuren, diam 200/stuk | 246,10 | 250,30 | 254,60 | 272,10 | 277,60 | 283,10 |
Seinpaal voor verkeerslicht zonder lantaarn(s) - klein /stuk | 620,40 | 630,90 | 641,60 | 685,90 | 699,60 | 713,60 |
Railing - gietijzeren leuningstijlen (balusters)/stuk | 287,80 | 292,70 | 297,70 | 318,20 | 324,60 | 331,10 |
Railing - metalen buis diam 30 mm voor railing/stuk | 24,40 | 24,80 | 25,20 | 27,00 | 27,50 | 28,10 |
Reddingsboei 24” /stuk | 56,10 | 57,10 | 58,10 | 62,10 | 63,30 | 64,60 |
Reddingsboeikast met paal/stuk | 538,00 | 547,10 | 556,40 | 594,80 | 606,70 | 618,90 |
Vangrail - metalen stootband/lm | 91,20 | 92,80 | 94,40 | 100,90 | 102,90 | 104,90 |
Vangrail - steunvoet voor metalen stootband/stuk | 35,10 | 35,70 | 36,30 | 38,80 | 39,60 | 40,40 |
Tarief in euro per stuk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Driehoek type 700 | 70,80 | 72,00 | 73,20 | 78,30 | 79,80 | 81,40 |
B9 type 400 | 97,60 | 99,30 | 101,00 | 107,90 | 110,10 | 112,30 |
Rond diameter 700 | 105,00 | 106,70 | 108,60 | 116,00 | 118,40 | 120,70 |
Rond diameter 400 | 36,60 | 37,20 | 37,90 | 40,50 | 41,30 | 42,10 |
Rechthoekig 700x700 | 122,00 | 124,10 | 126,20 | 134,90 | 137,60 | 140,40 |
Rechthoekig 400x400 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 64,10 | 65,40 | 66,70 |
Rechthoekig 400x600 | 85,40 | 86,90 | 88,40 | 94,50 | 96,30 | 98,30 |
Onderborden 700x400 | 61,00 | 62,10 | 63,10 | 67,50 | 68,80 | 70,20 |
Onderborden 700x200 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 64,10 | 65,40 | 66,70 |
Onderborden 450x200 | 33,60 | 34,10 | 34,70 | 37,10 | 37,80 | 38,60 |
Tarief in euro per stuk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Metaal - type Sint-Andries | 129,20 | 131,40 | 133,60 | 142,80 | 145,70 | 148,60 |
Metaal - nadar, rood/wit, 2 m, excl. voet | 93,60 | 95,20 | 96,80 | 103,40 | 105,50 | 107,60 |
Metaal - voet voor nadar, rood/wit | 52,90 | 53,80 | 54,70 | 58,50 | 59,60 | 60,80 |
Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1m excl. voet | 90,50 | 92,10 | 93,60 | 100,10 | 102,10 | 104,10 |
Aluminium - werfbareel, rood/wit, 1,80 m, excl. voet | 102,70 | 104,50 | 106,20 | 113,60 | 115,80 | 118,20 |
Aluminium - voet voor aluminium werfbareel | 21,40 | 21,70 | 22,10 | 23,60 | 24,10 | 24,60 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Vrachtwagen per uur | 30,50 | 31,00 | 31,60 | 33,70 | 34,40 | 35,10 |
Lichte vrachtwagen per uur | 18,30 | 18,60 | 18,90 | 20,20 | 20,60 | 21,10 |
Trilwals per uur | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,40 | 7,60 | 7,70 |
Compressor met breekhamer per uur | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 13,50 | 13,80 | 14,00 |
Kuka-rioolkuismachine per uur | 91,50 | 93,10 | 94,70 | 101,20 | 103,20 | 105,30 |
Gietasfaltmachine (repmac) per uur | 91,50 | 93,10 | 94,70 | 101,20 | 103,20 | 105,30 |
Hogedruk-rioolontstopper per uur | 54,90 | 55,90 | 56,80 | 60,70 | 61,90 | 63,20 |
Waterpomp (membraanpomp) per uur | 12,20 | 12,40 | 12,60 | 13,50 | 13,80 | 14,00 |
Bobcat-graafmachine per uur | 30,50 | 31,00 | 31,60 | 33,70 | 34,40 | 35,10 |
Huur ponton per dag | 30,50 | 31,00 | 31,60 | 33,70 | 34,40 | 35,10 |
Forfait aan- en afvoer ponton per stuk | 305,10 | 310,30 | 315,60 | 337,30 | 344,10 | 351,00 |
Tarief in euro per stuk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Antiparkeerpaal - vast, hout, FSC label | 113,90 | 115,80 | 117,80 | 125,90 | 128,50 | 131,00 |
Antiparkeerpaal - wegneembaar, hout, FSC label | 245,10 | 249,30 | 253,50 | 271,00 | 276,40 | 281,90 |
Antiparkeerpaal - vast, gietijzer, smal, kort (550 mm) | 152,60 | 155,10 | 157,80 | 168,70 | 172,00 | 175,50 |
Antiparkeerpaal - vast, gietijzer, smal, lang (900 mm) | 292,90 | 297,90 | 302,90 | 323,80 | 330,30 | 336,90 |
Antiparkeerpaal - vast, gietijzer, dik, lang (900 mm) | 409,90 | 416,80 | 423,90 | 453,20 | 462,20 | 471,50 |
Antiparkeerpaal - wegneembaar, gietijzer, smal, lang (900 mm) | 374,30 | 380,60 | 387,10 | 413,80 | 422,10 | 430,50 |
Antiparkeerpaal - wegneembaar, gietijzer, dik, lang (900 mm) | 526,80 | 535,80 | 544,90 | 582,50 | 594,10 | 606,00 |
Antiparkeerpaal - recyclagekunststof, zwart | 48,80 | 49,60 | 50,50 | 54,00 | 55,10 | 56,20 |
Antiparkeerpaal - metaal, conisch (amsterdammer) | 199,30 | 202,70 | 206,20 | 220,40 | 224,80 | 229,30 |
Antiparkeerpaal - wegneembaar, metaal, conisch (amsterdammer) | 223,70 | 227,50 | 231,40 | 247,40 | 252,30 | 257,40 |
Antiparkeerpaal - metaal, recht | 93,60 | 95,20 | 96,80 | 103,40 | 105,50 | 107,60 |
Antiparkeerpaal - inox, diam. 102 mm | 291,90 | 296,80 | 301,90 | 322,70 | 329,20 | 335,80 |
Antiparkeerpaal - neerklapbaar (parkeerwachter) | 292,90 | 297,90 | 302,90 | 323,80 | 330,30 | 336,90 |
Antiparkeerpaal - neerklapbaar, verzonken (parkeerwachter) | 456,60 | 464,40 | 472,30 | 504,90 | 515,00 | 525,30 |
Reflecterende verende kunststofpaal (kickback) | 364,10 | 370,30 | 376,60 | 402,60 | 410,60 | 418,80 |
Betoncatafoot | 54,90 | 55,90 | 56,80 | 60,70 | 61,90 | 63,20 |
Plooibaken type groen | 24,90 | 25,30 | 25,80 | 27,50 | 28,10 | 28,70 |
Verkeerspalen – kort | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 64,10 | 65,40 | 66,70 |
Verkeerspalen – middellang | 70,20 | 71,40 | 72,60 | 77,60 | 79,10 | 80,70 |
Verkeerspalen – lang | 82,40 | 83,80 | 85,20 | 91,10 | 92,90 | 94,80 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Hout - type Siësta | 350,90 | 356,80 | 362,90 | 387,90 | 395,70 | 403,60 |
Gietijzer - type Outdoor/Jaguar | 2339,10 | 2378,90 | 2419,30 | 2586,20 | 2638,00 | 2690,70 |
Metaal | 1169,60 | 1189,40 | 1209,70 | 1293,10 | 1319,00 | 1345,40 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per stuk | 152,60 | 155,10 | 157,80 | 168,70 | 172,00 | 175,50 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Verkeersteken, per schijf van 24 uur | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Dranghek per schijf van 24 uur | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Hekken - type Heras per schijf van 24 uur | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Werflicht - aangebracht op de vereiste plaatsen per schijf van 24 uur | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
Rood-groen verkeerslicht - aangebracht op de vereiste plaatsen per schijf van 24 uur | 305,10 | 310,30 | 315,60 | 337,30 | 344,10 | 351,00 |
Tarief in euro per stuk | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Weghalen en terugzetten verkeersteken – 1 paal en bord(en) | 122,00 | 124,10 | 126,20 | 134,90 | 137,60 | 140,40 |
Weghalen en terugzetten antiparkeerpaal | 122,00 | 124,10 | 126,20 | 134,90 | 137,60 | 140,40 |
Herstellen of vernieuwen antiparkeerpaal na schade of aanrijding | 183,00 | 186,10 | 189,30 | 202,30 | 206,40 | 210,50 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Vernieuwen en/of herstellen trottoir of oprit per begonnen m²* | 83,60 | 85,00 | 86,50 | 92,40 | 94,30 | 96,20 |
Aanleg nieuwe oprit (op aanvraag) per m²** | 83,60 | 85,00 | 86,50 | 92,40 | 94,30 | 96,20 |
Minimumtarief per aanleg nieuwe oprit | 508,50 | 517,10 | 525,90 | 562,20 | 573,50 | 584,90 |
Verwijderen geveltuin met herstel, op vraag |
| 250,00 | 254,50 | 271,80 | 277,20 | 282,80 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Zebrapad in verf per begonnen lopende meter (B:0,5m) | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 4,00 | 4,10 | 4,20 |
Zebrapad in thermo per begonnen lopende meter(B:0,5m) | 14,00 | 14,30 | 14,50 | 15,50 | 15,80 | 16,10 |
Lijn (breedte ≤ 0,2m) ongeacht stippel/vol in verf of koudplast per lm | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,60 | 6,70 | 6,90 |
Gele boordsteen in verf per lm | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,60 | 6,70 | 6,90 |
Lijn (breedte ≤ 0,5m) ongeacht stippel/vol in verf of koudplast per lm | 14,00 | 14,30 | 14,50 | 15,50 | 15,80 | 16,10 |
Pijl (lengte ≤ 2m) in verf per stuk | 16,80 | 17,10 | 17,40 | 18,60 | 19,00 | 19,40 |
Pijl (lengte ≤ 2m) in koudplast per stuk | 38,60 | 39,20 | 39,90 | 42,60 | 43,50 | 44,40 |
Pijl (lengte >2m en ≤ 5m) in verf per stuk | 61,30 | 62,30 | 63,40 | 67,70 | 69,10 | 70,50 |
Pijl (lengte >2m en ≤ 5m) in koudplast per stuk | 104,60 | 106,40 | 108,20 | 115,70 | 118,00 | 120,40 |
Symbool (A23/30km/fiets/...) in verf per stuk | 47,00 | 47,80 | 48,60 | 52,00 | 53,00 | 54,10 |
Symbool (A23/30km/fiets/...) in koudplast per stuk | 162,70 | 165,50 | 168,30 | 179,90 | 183,50 | 187,20 |
Logo fietsstraat (ovaal 3x2m) in koudplast per stuk | 458,00 | 465,80 | 473,70 | 506,40 | 516,50 | 526,90 |
Per beschadigde halve buskader (incl. letters) in verf per stuk | 51,60 | 52,50 | 53,40 | 57,00 | 58,20 | 59,30 |
Per beschadigde halve buskader (incl. letters) in koudplast per stuk | 100,80 | 102,50 | 104,20 | 111,40 | 113,70 | 115,90 |
Per letter (BUS) in verf of koudplast per stuk | 25,20 | 25,60 | 26,00 | 27,80 | 28,40 | 29,00 |
Driehoek of (fiets)logo (0,5x0,7) / blok (0,5x0,5) in verf per stuk | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 |
Driehoek of (fiets)logo (0,5x0,7) / blok (0,5x0,5) in koudplast per stuk | 18,20 | 18,50 | 18,80 | 20,10 | 20,50 | 20,90 |
Gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,..) ≤ 5m per stuk | 457,70 | 465,40 | 473,30 | 506,00 | 516,10 | 526,40 |
Gekleurde coating (ofos, fietssuggestiestrook,..) > 5m² per m² | 91,50 | 93,10 | 94,70 | 101,20 | 103,20 | 105,30 |
Zandstralen/ frezen m² | 55,20 | 56,20 | 57,10 | 61,10 | 62,30 | 63,50 |
Waterstralen/zandstralen/frezen lm | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,90 | 19,30 | 19,70 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per paal of armatuur | 671,20 | 682,60 | 694,20 | 742,10 | 757,00 | 772,10 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
met stamomtrek tot 0,50 m op 1m stamhoogte per stuk | 45,80 | 46,50 | 47,30 | 50,60 | 51,60 | 52,60 |
met stamomtrek groter dan 0,50 m op 1 m stamhoogte per stuk | 81,40 | 82,70 | 84,10 | 90,00 | 91,80 | 93,60 |
verwijderen beplanting, per m²* | 20,00 | 20,30 | 20,70 | 22,10 | 22,60 | 23,00 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
van niet-inheems loofbos en/of naaldbos per m² | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
van gerooid gemengd bos per m² (incl. compensatiefactor van 1,5)* | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
van inheems loofbos per m² (incl. compensatiefactor van 2)* | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Bestrijdingsmateriaal | ||||||
Ontsmettingsproduct per liter | 10,20 | 10,30 | 10,50 | 11,20 | 11,50 | 11,70 |
Insecticide-oplossing per liter | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 8,40 | 8,60 | 8,80 |
Insecticide-olie per liter | 19,80 | 20,20 | 20,50 | 21,90 | 22,40 | 22,80 |
Insecticidegel per tube | 18,80 | 19,10 | 19,50 | 20,80 | 21,20 | 21,60 |
Rodenticidegel per doos | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,10 |
Rodenticidegraantjes per zakje | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Rodenticideblokje (30 gr) per blokje | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Rodenticideblokje (80 gr) per blokje | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Lijmval kakkerlakken | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Insecticidegel bij kakkerlakkenbestrijding per tube | 18,80 | 19,10 | 19,50 | 20,80 | 21,20 | 21,60 |
Bij verlies of opzettelijke beschadiging giflokaasbak ratten | 7,90 | 8,10 | 8,20 | 8,80 | 8,90 | 9,10 |
Vervoer | ||||||
Lichte vrachtwagen (heen en terug) | 18,80 | 19,10 | 19,50 | 20,80 | 21,20 | 21,60 |
Nutteloze rit | 18,80 | 19,10 | 19,50 | 20,80 | 21,20 | 21,60 |
De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor diensten van technische aard van het Departement Stedelijke Ontwikkeling' zoals gevoegd in bijlage.