Het retributiereglement voor de opstelling van kermisattracties werd goedgekeurd op 18 december 2019.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.
De aangepaste LEZ-tarieven blijven behouden tot hun voorziene einddatum eind 2024.
De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met de uitvoering van dit reglement.
Dienst | Feesten en Ambulante Handel |
Budgetpositie | 7010000 |
2023 | 11.177 |
2024 | 20.520 |
2025 | 20.928 |
Totaal | 52.625 |
Vervangt de tarieftabellen in artikel 2 van het reglement 'Retributie voor de opstelling van kermisattracties ' met ingang van 1 juli 2023 als volgt:
"§2.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per strekkende meter voorgevel | 10,50 | 10,70 | 10,90 | 11,00 | 11,80 | 12,00 | 12,30 |
Ingenomen oppervlakte per weekend | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
§3.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per strekkende meter voorgevel Categorie 1 | 10,50 | 10,70 | 10,90 | 11,00 | 11,80 | 12,00 | 12,30 |
Per strekkende meter voorgevel Categorie 2 | 21,20 | 21,60 | 21,90 | 22,30 | 23,80 | 24,30 | 24,80 |
Ingenomen oppervlakte per weekend | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
§4.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 1 | 90,00 | 91,50 | 93,10 | 94,70 | 101,20 | 103,20 | 105,30 |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 2 | 270,00 | 274,60 | 279,30 | 284,00 | 303,60 | 309,70 | 315,90 |
Ingenomen oppervlakte per weekend | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,50 |
§5.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 1 | 26,50 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 29,80 | 30,40 | 31,00 |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 2 | 34,50 | 35,10 | 35,70 | 36,30 | 38,80 | 39,60 | 40,40 |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 3 | 42,50 | 43,20 | 44,00 | 44,70 | 47,80 | 48,70 | 49,70 |
Ingenomen oppervlakte per weekend | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
§6.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 1 | 26,50 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 29,80 | 30,40 | 31,00 |
Per strekkende meter voorgevel per weekend Categorie 2 | 34,50 | 35,10 | 35,70 | 36,30 | 38,80 | 39,60 | 40,40 |
Ingenomen oppervlakte per weekend | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
§7.
Tarief in euro | LEZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
| 100 | 102 | 103 | 105 | 112,00 | 115,00 | 117,00 |
"
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor de opstelling van kermisattracties' zoals gevoegd in bijlage.