Het retributiereglement voor de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein werd goedgekeurd op 18 december 2019.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.
De Dienst Feesten en Ambulante Handel en Dienst FM Beleidsondersteuning is belast met de uitvoering van dit reglement.
Vervangt de tarieftabellen in artikel 2 van het reglement 'Retributie voor de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein' met ingang van 1 juli 2023 als volgt:
"§1. a
Tarief in euro per dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
aansluiting tot 20A (automaat), 230V, monofasig | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 9,00 |
aansluiting tussen 20A (automaat) t/m 32A (automaat), 230V, monofasig | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 11,50 |
aansluiting tot en met 32A (automaat), 230/400V, driefasig +N | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 22,00 | 22,50 | 23,00 |
aansluiting tussen 32A (automaat) t/m 63A (automaat), 230/400V, driefasig+N | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 44,00 | 44,50 | 45,50 |
aansluiting tussen 63A (automaat) t/m 100A (automaat), 230/400V, driefasig+N | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 82,00 | 83,50 |
aansluiting tussen 100A (automaat) t/m 200A (automaat), 230/400V, driefasig+N | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 176,50 | 180,00 | 183,50 |
Tarief in euro per dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
aansluitkost per aanvraag per locatie | 10,70 | 10,90 | 11,00 | 11,80 | 12,00 | 12,30 |
§1.b
Tarief in euro per dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
aansluiting 16A (automaat),230V, monofasig | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
aansluiting 20A(automaat), 230V, monofasig | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
aansluiting 32A(automaat), 230V, monofasig | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
aansluiting 32A (automaat), 230/400V, driefasig+N | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 14,00 |
aansluiting 63A(automaat), 230/400V, driefasig+N | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,50 | 26,00 | 26,50 |
Tarief in euro per maand* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
aansluiting 16A (automaat),230V, monofasig | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 10,50 |
aansluiting 20A(automaat), 230V, monofasig | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 |
aansluiting 32A(automaat), 230V, monofasig | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 20,00 | 20,00 | 20,50 |
aansluiting 32A (automaat), 230/400V, driefasig+N | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 39,50 | 40,50 | 41,00 |
aansluiting 63A(automaat), 230/400V, driefasig+N | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 77,00 | 78,50 | 80,00 |
§1.c
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Aansluitkost per kast | 254,30 | 258,60 | 263,00 | 281,10 | 286,70 | 292,50 |
Verbruikskost per kWh | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
§1. d
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Aansluitkost per kast | 15,30 | 15,50 | 15,80 | 16,90 | 17,20 | 17,50 |
Verbruikskost per kWh | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
§1. e
Tarief in euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Gebruik stroomgroep 20A per dag | 36,60 | 37,20 | 37,90 | 40,50 | 41,30 | 42,10 |
§2.
Minimumtarief in euro* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
| 32,00 | 32,00 | 33,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 |
"
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor de elektriciteitsvoorziening van evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein' zoals gevoegd in bijlage.