Het retributiereglement voor het plaatsnemen op markten werd goedgekeurd op 18 december 2019 en laatst gewijzigd op de gemeenteraad van 20 december 2022.
De meeste belasting-, retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een jaarlijkse stijging van de tarieven met 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in, vooral, kalenderjaar 2022 zijn de tarieven echter niet meer in verhouding tot de uitgaven. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop van 2023 in totaal met 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage van 1,7% naar 2%. Daarmee worden de gestegen uitgaven gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie aan de burger wordt doorgerekend.
Ter gelegenheid van de wijziging wordt voor de markten bij concessieovereenkomst wordt, voor een vlotte communicatie, een jaartarief toegevoegd naast het 6 maandentarief (gelijk aan tweemaal het 6 maandentarief).
De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met de uitvoering van dit reglement.
Dienst | Feesten en Ambulante Handel |
Budgetpositie | 7010000 |
2023 | 2.368 |
2024 | 6.003 |
2025 | 6.129 |
Totaal | 14.500 |
Wijzigt de tarieftabellen in artikel 3 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' met ingang van 1 juli 2023 als volgt:
"§1.
Tarief in euro per plaatseenheid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Vrijdagmarkt (vrijdag), Ledebergplein, Edmond van Beverenplein jaartarief |
|
|
| 171,00 | 175,00 | 178,00 |
Vrijdagmarkt (vrijdag), Ledebergplein, Edmond van Beverenplein dagtarief |
|
|
| 6,20 | 6,30 | 6,45 |
Vrijdagmarkt (zaterdag), Sint Michielsplein, Groentenmarkt (biomarkt), Drongenplein, Redersplein jaartarief | 91,00 | 105,00 | 126,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
Vrijdagmarkt (zaterdag), Sint Michielsplein, Groentenmarkt (biomarkt), Drongenplein, Redersplein dagtarief | 3,05 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
Schooldreef jaartarief | 121,00 | 123,00 | 126,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 |
Schooldreef dagtarief | 4,05 | 4,15 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
Charles de l’Epéeplein jaartarief | 57,00 | 66,00 | 79,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 |
Charles de l’Epéeplein dagtarief | 3,45 | 3,95 | 4,75 | 5,05 | 5,15 | 5,25 |
Tarief in euro per vierkante meter | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Kouter standplaats snijbloemen winter/zomer/jaartarief | 37,00 | 42,00 | 51,00 | 54,00 | 55,00 | 56,00 |
Kouter standplaats snijbloemen dagtarief | 1,55 | 1,75 | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
Kouter standplaats planten jaartarief | 19,00 | 22,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 |
Kouter standplaats planten zomertarief | 7,75 | 8,95 | 10,70 | 11,40 | 11,65 | 11,90 |
Kouter standplaats planten wintertarief | 12,00 | 13,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,00 |
Kouter standplaats planten dagtarief | 1,15 | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,75 |
Kouter standplaats aanverwante producten jaartarief |
|
| 16,00 | 17,10 | 17,45 | 17,80 |
Kouter standplaats aanverwante producten dagtarief |
|
| 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,80 |
Oude Beestenmarkt (Kleine huis- en neerhofdieren, vogels, troeteldieren en bijbehoren) winter/zomer/jaartarief | 39,00 | 45,00 | 53,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 |
Oude Beestenmarkt (Kleine huis- en neerhofdieren, fietsen, vogels, troeteldieren en bijbehoren) dagtarief | 1,55 | 1,75 | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
Prondelmarkt (vrijdag of zondag) jaartarief | 39,00 | 45,00 | 53,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 |
Prondelmarkt (vrijdag of zondag) dagtarief | 1,55 | 1,75 | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
Prondelmarkt (zaterdag) jaartarief | 30,00 | 35,00 | 41,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 |
Prondelmarkt (zaterdag) dagtarief | 1,15 | 1,30 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,75 |
§2.
Tarief in euro per plaatseenheid en per dag | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Predikherenlei |
|
| 3,15 | 3,35 | 3,45 | 3,50 |
Ajuinmarkt (Ledeberg) | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,80 | 2,85 | 2,90 |
Jaarmarkten Drongen en Oostakker | 2,05 | 2,05 | 2,10 | 2,25 | 2,30 | 2,35 |
Andere |
|
| 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,75 |
§3.
Tarief in euro per plaatseenheid | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Groentenmarkt zaterdag of zon- en feestdag 8maanden-tarief |
|
| 84,00 | 90,00 | 92,00 | 93,00 |
Groentenmarkt zaterdag of zon- en feestdag dagtarief | 3,05 | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
§4.
Tarief in euro per plaatseenheid |
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per abonnement van 6 maanden |
|
| 39,00 | 41,00 | 42,00 | 43,00 |
Jaartarief | 82,00 | 84,00 | 86,00 |
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' zoals gevoegd in bijlage.