De gemeenteraad keurde het reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties goed in de gemeenteraad van december 2019. Het reglement werd ook goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van februari 2020, gezien het een dienstverlening betreft die wordt verleend door zowel stad als ocmw.
De meeste belasting- retributie- en tariefreglementen voorzien voor de hele legislatuur in een geleidelijke stijging van de tarieven aan een percentage van 1,7%, dit als voorafname op de inflatie. Gezien de sterk gestegen inflatie in vooral kalenderjaar 2022 zijn de tarieven voor de retributies en andere dienstverlening niet meer in verhouding tot de kostprijs van de dienstverlening. Het bestuur gaf daarom de opdracht om de tarieven in de loop 2023 met in totaal 6,9% te laten stijgen, gevolgd door een aanpassing van het jaarlijks percentage naar 2%. Daarmee wordt de gestegen kostprijs gedeeltelijk gecompenseerd, zonder dat de volledige inflatie nochtans aan de burger moet worden doorgerekend.
Wat betreft het tarief voor inlichtingen met betrekking tot handelingen door politiezone Gent, werd inmiddels vastgesteld dat deze dienstverlening in de praktijk niet meer aangeboden wordt. Het betreffnde tarief (in artikel 2, §3) kan dan ook worden opgeheven.
De diverse diensten die opzoekingen en publicaties aanbieden zijn gelast met de toepassing van dit reglement.
De financiële impact betreft uitsluitend de tariefwijziging die reeds werd verrekend bij BO2023.
Wijzigt de tarieven in artikel 2 van reglement 'Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties', goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 17 februari februari 2020; en goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020 als volgt:
Tarief in euro | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per begonnen half uur | 16,90 | 17,20 | 17,50 |
Tarief in euro | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Lijst van inwoners (op papier) per blad, minimum 40 bladen | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Lijst van inwoners (op etiket) per blad van 24 etiketten, minimum 13 bladen | 3,00 | 3,00 | 3,10 |
Statistieken per statistiek, minimum 3 statistieken | 9,00 | 9,20 | 9,40 |
Inwonersbestand (digitaal) * | 372,00 | 380,00 | 387,00 |
Demografische gegevens per boek | 9,00 | 9,20 | 9,40 |
Stratenbestand (digitaal) per bestand | 14,60 | 14,90 | 15,20 |
Tarief in euro | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Tot 50 bladzijden A4 | Gratis | Gratis | Gratis |
Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier | 28,10 | 28,70 | 29,20 |
Per bijkomende bladzijde A4 boven 50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Forfait verzendingskosten | 5,60 | 5,70 | 5,80 |
Tarief in euro | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Tot 50 bladzijden A4 | Gratis | Gratis | Gratis |
Vanaf 50 bladzijden A4, per dossier | 28,10 | 28,70 | 29,20 |
Per bijkomende bladzijde A4 boven 50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Per bladzijde A4 in kleur, vanaf de eerste bladzijde | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
Plannen zwart-wit, per m² | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
Plannen in kleur, per m² | 5,40 | 5,60 | 5,70 |
Plots van plannen, per m² | 28,10 | 28,70 | 29,20 |
Forfait verzendingskosten | 11,20 | 11,50 | 11,70 |
Tarief in euro | 2023 | 2024 | 2025 en volgende |
Per CD-ROM | 13,50 | 13,80 | 14,00 |
Forfait verzendingskosten* | 5,60 | 5,70 | 5,80 |
De wijzigingen gaan in op 1 juli 2023