Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.
WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
De heer Bob Theeten met als contactadres Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent en SOLUTIA EUROPE BV met als contactadres Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2024042927) ingediend bij de deputatie op 8 mei 2024.
De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:
• Onderwerp: het veranderen van een inrichting voor de productie van veiligheidsfilm voor gelaagd glas voor de automobielindustrie en de bouwsector (IIOA)
• Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent
• Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 381R2
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 juni 2024.
De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 17 juni 2024.
De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.
Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 juni 2024.
OMSCHRIJVING AANVRAAG
1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT
Het betreft het veranderen van een inrichting voor de productie van veiligheidsfilm voor gelaagd glas voor de automobielindustrie en de bouwsector (IIOA).
Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid |
3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Het tijdelijk lozen van additioneel 32,2 m³/uur, 772 m³/dag en 51.550 m³/jaar grondbemalingswater via LPT4 op RWA. | klasse 2 | Verandering | 32,2 m³/uur |
3.6.3.2° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Het tijdelijk (maximaal 1 jaar) lozen van 32,2 m³/uur, 772 m³/dag, totaal 51.550 m³/jaar grondbemalingswater via LPT4 op RWA. | klasse 2 | Nieuw | 32,2 m³/uur |
53.2.2°b)2° | bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | Uitvoeren van grondbemaling in kader van funderingswerken met een grondwater verlaging groter dan 4m-mv met een maximaal dagdebiet van 772 m³/dag en een jaardebiet van 51.550 m³/jaar. Dit wordt tijdelijk aangevraagd voor de duur van de bemalingswerken (maximaal 1 jaar). | klasse 2 | Nieuw | 51550 m³/jaar |
Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:
3.2.2°a) | Lozen van maximum 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, over 2 lozingspunten. | 800 m³/jaar
3.6.3.1°b) | Lozen van maximum 3,5 m³/uur, 70 m³/dag en 15.000 m³/jaar grondwaterzuiveringseffluent op RWA. | 3,5 m³/uur
4.4. | Oven voor het inbakken van de nieuwe toplaag met een inwendig volume van 6,8 m³. | 6,8 m³
6.4.2° | Opslagplaats voor 508.848 liter brandbare vleoistoffen. | 508848 liter
7.1.1° | Productie van chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van mengen met een capaciteit van 185 ton/jaar. | 185 ton/jaar
12.1.1.1°a) | 2 noodgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 799 kVA | 799 kVA
12.2.2° | 1 transformator van 4.000 kVA, 1 transformator van 3.000 kVA, 5 transformatoren van 2.500 kVA en 1 transformator van 1.600 kVA. | 21100 kVA
16.3.1° | 20 koelinstallaties met een gezamenlijke hoeveelheid van 10.510,9 ton CO2-equivalent. | 10510,9 ton CO2–equivalent
16.3.2°b) | Diverse persluchtcompressoren (totaal 400,77 kW geïnstalleerd vermogen) en diverse koelinstallaties en airco's (totaal 2.583,8 kW geïnstalleerd vermogen) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.984,6 kW. | 2984,6 kW
16.6.2° | 2 gasautoclaven met een inhoud van resp 9.000 liter en 830 liter. Totaal 9.830 liter. | 9830 liter
17.1.2.1.2° | Opslag van 2.450 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten. | 2450 liter
17.1.2.2.2° | Opslag van stikstofgas in een vaste houder met een waterinhoud van 10.000 liter. | 10000 liter
17.3.2.1.1.1°b) | Opslag van 17,882 ton mazout in bovengrondse houders bij de noodstroomgeneratoren. | 17,88 ton
17.3.2.1.2.1° | Opslag van 0,94 ton cleaning solvent. | 0,94 ton
17.3.2.2.1° | Opslag van 246 kg ethanol. | 246 kg
17.3.4.1°a) | Opslag van 13,245 ton bijtende producten | 13,24 ton
17.3.6.1°a) | Opslag van 14,06 ton schadelijke producten. | 14,06 ton
17.3.7.2°a) | Opslag van 40,280 ton gezondheidsgevaarlijke producten. | 40,28 ton
17.3.8.2° | Opslag van 5,056 ton voor het aquatisch milieugevaarlijke producten | 5,06 ton
17.4. | Opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten met een totale inhoud van 5.000 liter. | 5000 liter
19.3.1°a) | Diverse houtbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 9,7 kW. | 9,7 kW
19.6.1°b) | Buitenopslag van 290 m³ hout en producten uit hout. | 290 m³
19.6.1°c) | Binnenopslag van 440 m³ hout en producten uit hout | 440 m³
23.2.2°a) | Diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en vervaardigen van voorwerpen uit kunststof met een totaal vermogen van 14.512,95 kW. | 14512,95 kW
23.3.1°c) | Opslag van 5.822 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststof. | 5822 ton
24.4. | 1 Labo | 1 Labo
29.5.2.1°a) | Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 172 kW | 172 kW
29.5.10.1° | Pyrolyseoven met een thermisch vermogen van 0,11 MW. | 0,11 MW
31.1.2°a) | 4 noodgeneratoren met dieselmotoren van resp. 1.500 kW, 2x 280 kW en 125 kW; totaal 2.185 kW. | 2185 kW
33.4.1°a) | Opslag van 40 ton papier en karton. | 40 ton
39.4.1° | Diverse warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 4.428 liter. (24 x 172 liter en 6 x 50 liter) | 4428 liter
39.7.1° | Diverse heetwaterpompen met een totaal vermogen van 142 kW. | 142 kW
Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:
12.3.1° | UPS'en en andere vaste batterijen van in totaal 1.610.896 VAh | 1610896 VAh
12.3.2° | Diverse batterijladers met een totaal vermogen van 270kW. | 270 kW
2. HISTORIEK
De vergunningverlenende overheid staat in voor de historiek van de inrichting.
BEOORDELING AANVRAAG
3. EXTERNE ADVIEZEN
Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.
4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg
Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Artikel 0: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.
4.2. Vergunde verkavelingen
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
5. BEKENDMAKING
De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.
6. OMGEVINGSTOETS
Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.
CONCLUSIE
Er wordt geen advies gegeven.
De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).
WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?
Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.
Niet van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een inrichting voor de productie van veiligheidsfilm voor gelaagd glas voor de automobielindustrie en de bouwsector (IIOA) van de heer Bob Theeten en SOLUTIA EUROPE bv, gelegen te Ottergemsesteenweg-Zuid 707, 9000 Gent.
Er worden geen aandachtspunten meegegeven.