Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.
WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
Hogeschool Gent OI met als contactadres Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2023140004) ingediend bij de deputatie op 14 december 2023.
De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:
• Onderwerp: het veranderen van een onderwijsinrichting (IIOA)
• Adres: Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent
• Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nrs. 306K, 307H, 330F, 411R, 412C, 412L, 415D, 416D, 421B, 422X, 422K2, 422N2, 422M2 en 431E
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 7 februari 2024.
De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 7 februari 2024.
De aanvraag volgde de gewone procedure.
Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 8 maart 2024.
OMSCHRIJVING AANVRAAG
1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT
Het betreft het veranderen van een onderwijsinrichting (IIOA).
Campus Schoonmeersen is één van de campussen die deel uitmaakt van Hogeschool Gent (HOGENT) en omvat verschillende gebouwen en activiteiten. Op de Campus is een brede waaier aan opleidingen gehuisvest, waaronder een aantal techniek en technologie georiënteerde opleidingen. Voornamelijk voor die opleidingen zijn er diverse laboratoria en werkruimten ingericht waar praktijklessen doorgaan en onderzoek gebeurt (academisch en in opdracht van privébedrijven). Daarnaast beschikt de campus over sportaccommodatie bestaande uit een sporthal en sportvelden.
Voor deze campus werd op 13 augustus 2020 een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur verleend door de Deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen.
Het voorwerp van deze aanvraag betreft de aanvraag tot verlenging van de periode waarin de hogere lozingsdebieten inclusief hemelwater, worden toegestaan voor lozingspunt 5 van gebouw C.
Daarnaast wordt een aanpassing aan de bijzondere lozingsnormen voor detergenten en fosfor gevraagd, deze norm is verkeerdelijk toegekend aan gebouw P ipv lozingspunt 5 van gebouw C.
Volgende rubrieken worden aangevraagd:
Rubriek | Omschrijving | Hoeveelheid |
3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Verlenging van de periode waarin de hogere lozingsdebieten inclusief hemelwater, worden toegestaan. | klasse 2 | Verandering | 0 m³/uur |
Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:
3.2.2°a) | De lozing van maximaal 34.750 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater (+hemelwater) in de openbare riolering die wordt verleend voor een beperkte termijn tot en met 31 december 2023: 1,9 m³/uur; 31,2 m³/dag en 9.750 m³/jaar via LP1 bij gebouw P; 6,9 m³/uur; 68 m³/dag en 10.800 m³/jaar via LP6 en LP7bis bij gebouw sporthal; 7 m³/uur; 67 m³/dag en 10.700 m³/jaar via LP8 bij gebouw B; 2,2 m³/uur; 22 m³/dag en 3.500 m³/jaar via LP9 en LP10 bij gebouw D. De lozing van maximaal 28.050 m³/jaar aan huishoudelijk afvalwater (+hemelwater) in de openbare riolering die wordt verleend met ingang van 1 januari 2024 voor een termijn van
onbepaalde duur: 1,9 m³/uur; 31,2 m³/dag en 9.750 m³/jaar via LP1 bij gebouw P; 6,9 m³/uur; 68 m³/dag en 10.800 m³/jaar via LP6 en LP7bis bij gebouw sporthal; 3 m³/uur; 25 m³/dag en 4.000 m³/jaar via LP8 bij gebouw B; 2,2 m³/uur; 22 m³/dag en 3.500 m³/jaar via LP9 en LP10 bij gebouw D. | 28050 m³/jaar
3.4.1°a) | het lozen van maximaal 0,65 m³/uur, 1,7 m³/dag of 262 m³/jaar aan bedrijfsafvalwater via LP2, LP3bis en LP4 bij gebouw P in de openbare riolering van de Sint-Denijslaan. | 0,65 m³/uur
4.3.c)1°ii) | Eén spuitcabine in gebouw P | 10 kW
6.4.1° | De opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten in gebouw P en de Chemiekluis | 1500 liter
12.2.2° | Een oliegekoelde transformator in gebouw P | 1250 kVA
15.1.1° | Het stallen van 7 bedrijfsvoertuigen gebruikt door Technische dienst, IT en Stuvo, in de ondergrondse parking van gebouw P | 7 voertuigen
15.2. | Een garagewerkplaats met dubbele schouwput en 1 hefbrug in gebouw P | 1 werkplaats
16.3.2°b) | Diverse installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 510,08 kW, waaronder diverse compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 35,44 kW, diverse airco’s en koelgroepen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 460,51 kW en diverse groeikamers met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 14,13 kW | 510,08 kW
17.1.2.1.2° | Gesloten gasopslagplaats voor de opslag van maximaal 900 liter diverse gassen bij gebouw P in verplaatsbare recipiënten. De opslag van maximaal 1220 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten in de gasopslaglokalen in gebouw C. De opslag van 236 liter propaan in gasflessen aan de chemiekluis. | 2356 liter
17.1.2.2.1° | De opslag van Argon in een vaste houder. in gebouw C | 209 liter
17.3.2.1.1.1°b) | De opslag van stookolie in een dubbelwandige bovengrondse vaste houder van 1.500 liter in gebouw P | 1,3 ton
17.3.2.1.2.1° | De opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis en in labo Industriële Chemie in gebouw C | 0,5 ton
17.3.2.2.1° | De opslag van ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 2 in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis en in labo Industriële Chemie in gebouw C | 1000 kg
17.3.4.1°b) | De opslag van diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis, in labo Industriële Chemie in gebouw C en in lokalen GSCHP.0.055 en GSCHP.0.120 in gebouw P | 1 ton
17.3.5.1°b) | De opslag van diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis en in labo Industriële Chemie in gebouw C | 200 kg
17.3.6.1°b) | De opslag diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis, in labo Industriële Chemie in gebouw C en in lokaal GSCHP.0.120 in gebouw P | 0,2 ton
17.3.7.1°b) | De opslag van diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis en in labo Industriële Chemie in gebouw C | 1 ton
17.3.8.1° | De opslag van diverse voor het aquatische milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten in de Chemiekluis en in labo Industriële Chemie in gebouw C | 1 ton
17.4. | De opslag van diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen verspreid over de verschillende gebouwen | 5000 kg
19.3.2°b) | Diverse houtbewerkingsmachines in gebouw P | 143,75 kW
24.1. | Laboratoria uitsluitend voor didactisch doel in gebouw P (labo verwarmingstechnieken, labo elektriciteit, labo materiaalkunde, labo klima). | 4 stuks
24.3. | Laboratoria voor didactische en onderzoeksdoeleinden in gebouw C | 20 stuks
24.4. | Laboratoria uitsluitend voor didactisch doel waarbij geen afvalwater gegenereerd wordt in gebouw B (labo Fysica UGent en labo Fysica HOGENT) | 2 stuks
29.5.2.2°b) | Diverse metaalbewerkingsmachines in gebouw P | 226,54 kW
32.2.2° | 7 auditoria in gebouwen B (2 stuks), C (3 stuks), D (1 stuk) en P (1 stuk) + 1 sporthal (3 sportzalen, diverse turn- en danszalen, een spinning- en fitnessruimte) | 8 stuks
39.1.1° | Een stoomgenerator in gebouw C | 100 liter
43.1.3° | 18 gasgestookte stookinstallaties. Gebouw C: 1x1044 kW, 2x1450 kW en 1x34 kW. Gebouw B: 1x1080 kW en 2x860kW. Gebouw D: 2x450 kW en 1x465 kW. Gebouw P: 3x582 kW en 1x225 kW. Sporthal: 2x654kW en 1x200 kW. Conciërgewoning: 31,8 kW. | 11653,8 kW
51.1.2° | 7 labo's voor onderwijs & onderzoek voor ingeperkt gebruik van GGO's voor activiteiten met een max. risiconiveau 2. In Fase 1 – Gebouw C - gelijkvloers: labo brouwerij: toepassingen biochemische analyse-technieken & basis moleculaire technieken. In Fase 1 – Gebouw C - 1ste verdiep: labo agrifing: detectie van GGO's, voedselallergenen & micro-organismen op basis van moleculaire technieken; labo microbiologie A: toepassingen biochemische analysetechnieken; labo microbiologie B: toepassingen biochemische analysetechnieken, basis moleculaire technieken en productie en identificatie van cellulase & andere carbohydraatactieve enzymen. In Fase 1 – Gebouw C - 3de verdiep: labo biochemie: basis moleculaire technieken en toepassingen biochemische analysetechnieken. In Fase 3 – Gebouw C - 3de verdiep: labo levensmiddelenmicrobiologie: detectie, isolatie en karakterisatie van schimmels in plantaardige en verwerkte voedingsproducten. In Fase 3 – Gebouw C - 4de verdiep: labo plantenbiotechnologie | 7 stuks
51.2.1° | Laboratoria voor onderwijs en onderzoek voor ingeperkt gebruik van pathogenen voor activiteiten met een maximaal risiconiveau 2 in gebouw C | 10 stuks
Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:
12.2.1° | twee oliegekoelde transformatoren in gebouw C van elk 630 kVA, een oliegekoelde transformator in de Sporthal van 630 kVA en twee droge transformatoren bij gebouw B van 630 kVA. | 630 kVA
12.3.1° | 12 UPS noodbatterijen verspreid over de gebouwen | 110258 VAh
12.3.2° | 19 batterijladers voor de kuis- en schrobmachines | 17,85 kW
53.8.1°b) | Een grondwaterwinning van maximaal 25 m³/dag en 4.500 m³/jaar uit een put van 43,5 m diep (HCOV-code: 0800), die wordt verleend voor een beperkte termijn van 5 jaar. | 4500 m³/jaar
2. HISTORIEK
Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:
Omgevingsvergunningen
* Op 03/12/2020 werd door de deputatie een vergunning gedeeltelijk voorwaardelijk afgeleverd voor het verder exploiteren en het veranderen van een onderwijsinrichting + bijstelling; het regulariseren van twee vrijstaande containergebouwen op de campussite voor een periode van max. 5 jaar en het regulariseren van enkele nieuw geplaatste vluchtdeuren in gebouw d/b. (OMV_2020033744)
BEOORDELING AANVRAAG
3. EXTERNE ADVIEZEN
Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.
4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg
Het project ligt in woongebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut en natuurgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters en Fabiolalaan' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 december 2006), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'HANDELSBEURS' (Besluit tot goedkeuring door de Deputatie op 8 maart 2007). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor reservatiestrook voor fiets- en voetgangersverbinding.
Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'THEMATISCH RUP GROEN' (Definitieve vaststelling door de Gemeenteraad op 28 september 2021). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor bos.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.
4.2. Vergunde verkavelingen
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
5. OPENBAAR ONDERZOEK
Het openbaar onderzoek werd gehouden van 15 februari 2024 tot 15 maart 2024.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden op moment van behandelen geen bezwaren ingediend.
6. OMGEVINGSTOETS
Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.
CONCLUSIE
Er wordt geen advies gegeven.
De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).
WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?
Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.
Niet van toepassing.
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een onderwijsinrichting (IIOA) van Hogeschool Gent oi, gelegen te Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent.
Er worden geen aandachtspunten meegegeven.