De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 21 juni 2021 de Stad Gent gemachtigd om wat betreft zijn aandeel in diverse opdrachten op te treden als aanbestedende overheid en aankoopcentrale.
Op 27 mei 2024 werd het bestek van de overheidsopdracht van werken: Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan installaties voor toegangsbeheer behorende tot het patrimonium van Stad Gent - Diverse gebouwen - FAG/2023/023/KDM/EXP-INV/5522, goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit bestek werd toen niet voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Hiertoe wordt de overname van het bestek van de overheidsopdracht van werken: Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan installaties voor toegangsbeheer behorende tot het patrimonium van Stad Gent - Diverse gebouwen - FAG/2023/023/KDM/EXP-INV/5522, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2024, ter kennisneming voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: Opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn of leveringstermijn: 72 maanden.
Gunningscriteria: 1. Prijs: 80 punten 2. Werking aannemer: 20 punten
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | FM Welzijn (btw 21%) | FM Welzijn (btw 21%) |
| Budgetplaats | diverse rekeningen | diverse rekeningen |
| Categorie* | E | I |
| Subsidiecode | nvt | nvt |
| 2024 | 18.750 | 112.500 |
| 2025 | 75.000 | 150.000 |
| 2026 | 75.000 | 150.000 |
| 2027 | 75.000 | 150.000 |
| 2028 | 75.000 | 150.000 |
| 2029 | 75.000 | 150.000 |
| 2030 | 56.250 | 37.500 |
| Totaal | 450.000 | 900.000 |
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | FM Themagebouwen (btw 21%) | FM Themagebouwen (btw 21%) |
| Budgetplaats | 3470100WE | 3412400VA |
| Categorie* | E | I |
| Subsidiecode | nvt | nvt |
| 2024 | 20.000 | 75.000 |
| 2025 | 50.000 | 150.000 |
| 2026 | 50.000 | 150.000 |
| 2027 | 50.000 | 150.000 |
| 2028 | 50.000 | 150.000 |
| 2029 | 50.000 | 150.000 |
| 2030 | 30.000 | 100.000 |
| Totaal | 300.000 | 925.000 |
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | Politie (btw 21%) | Politie (btw 21%) | HVZC - Brandweer (btw 21%) |
| Budgetplaats | 33000/724-60 | 33000/125-06 | |
| Categorie* | E | I | E / I |
| Subsidiecode | nvt | nvt | nvt |
| 2024 | 15.000 | 50.000 | 0 |
| 2025 | 25.000 | 50.000 | 0 |
| 2026 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2027 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2028 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2029 | 25.000 | 0 | 0 |
| 2030 | 25.000 | 100.000 | 0 |
| Totaal | 165.000 | 200.000 | 0 |
De bedragen in deze tabel zijn incl. btw
| Dienst* | FM Onderwijs (btw 21) | FM Onderwijs(btw 21) | FM Onderwijs (btw 6%) | FM Onderwijs (btw 6%) |
| Budgetplaats | 352000003 | 3512300VA | 352000003 | 3512300VA |
| Categorie* | E | i | E | I |
| Subsidiecode | nvt | nvt | nvt | nvt |
| 2024 | 12.100 | 12.100 | 10.600 | 53.000 |
| 2025 | 30.250 | 30.250 | 21.200 | 106.000 |
| 2026 | 36.300 | 30.250 | 31.800 | 132.500 |
| 2027 | 36.300 | 30.250 | 37.100 | 159.000 |
| 2028 | 42.350 | 30.250 | 37.100 | 185.500 |
| 2029 | 42.350 | 30.250 | 42.400 | 185.500 |
| 2030 | 42.350 | 30.250 | 42.400 | 106.000 |
| Totaal | 242.000 | 193.600 | 222.600 | 927.50 |
Indien een raamovereenkomst (opgesplitst per perceel indien meerdere percelen):
Neemt kennis van het door de gemeenteraad van 27 mei 2024 vastgestelde bestek van de overheidsopdracht van werken: Raamovereenkomst voor depannages, herstellings- en renovatiewerken aan installaties voor toegangsbeheer behorende tot het patrimonium van Stad Gent - Diverse gebouwen - FAG/2023/023/KDM/EXP-INV/5522.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: Opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 72 maanden.
Gunningscriteria: 1. Prijs: 80 punten 2. Werking aannemer: 20 punten.